Aktivriege

Läufer des TVM am Jungfrau Marathon

05092009661.jpg

Am diesjährigen Jungfrau Marathon waren wiederum verschiedene Teilnehmer des Turnverein Matten am Start. Dabei wurden hervorragende Resultate erzielt.

Kat.RangName21km30.3km37.9kmZielØ
M50 292 Aemmer Daniel 2:03.47 3:17.59 4:32.22 5:25.10 7.42
M55 264 Aeschimann Peter 2:24.58 3:57.31 5:19.34 6:19.09 8.59
M20 766 Balli Stefan 2:08.13 3:30.00 4:56.32 5:55.28 8.25
M20 376 Boss Mathias 1:49.58 2:57.58 4:04.26 4:47.36 6.48
M20 684 Gafner Marcel 2:00.33 3:16.43 4:40.46 5:34.58 7.56
F20 149 Gasser Manuela 2:05.51 3:23.20 4:41.04 5:34.52 7.56
M20 63 Gilgen Thomas 1:31.25 2:24.58 3:17.29 3:52.21 5.3
M20 683 Kübli Patrick 2:00.07 3:18.10 4:36.41 5:34.42 7.55
M20 435 Zobrist Daniel 1:55.27 3:02.50 4:08.16 4:55.12 6.59

Zurück