Aktivriege

30. Grand Prix von Bern

Grand Prix Bern 2011 - Bild © gpbern.ch

Unter dem Rekordteilnehmerfeld am Grand Prix von Bern waren wiederum einige Läufer des Turnvereins Matten anzutreffen. Die kühlen Temperaturen waren ideal und so konnten die vielen Trainingskilometer optimal ins Rennen umgesetzt werden, was durch die schnellen Zeiten bestätigt wurden. Nach der wohlverdienten Dusche, bei der der halbe Dählhölzliwald abgewaschen werden musste, gab es genügend Zeit um das Erlebte nochmals Revue passieren zu lassen.


Auszug aus der Rangliste:

Kat.Gesamt RangKat. RangName5km10kmZiel
M50 6194 671 Aemmer Daniel 00:24:27 00:51:16 01:23:16
W40 1230 215 Gasser Manuela 00:25:12 00:52:01 01:25:42
M30 359 143 Gilgen Thomas 00:18:25 00:38:02 01:02:49
M20 977 227 Hess Patrick 00:20:20 00:41:34 01:07:18
M20 521 135 Spieler Simon 00:19:51 00:40:11 01:04:20
M20 1219 269 Wullschleger André 00:20:23 00:42:09 01:08:34

Zurück