Verein

Skirennen

Die Teilnehmer der Schneeschuhwanderung

Trotz dem Schnee, welcher in der Woche vor dem Skirennen gefallen war und Saxeten in ein tolles Winterkleid tauchten, war die Schneedecke relativ dünn. Daher wurde der Kurs wieder oberhalb der Wilderswiler Skihütte ausgeflaggt. Die dort noch vorhandene Unterlage erlaubte, dass die Piste auch ohne Bearbeitung mit dem Wasserbalken in einen Top-Zustand gebracht werden konnte. Die guten Bedingungen erlaubten zwei sehr faire Läufe. Nach dem Rennen ging es zum gemütlichen Teil über, welcher am Abend bei der traditionellen Berner Platte seinen Höhepunkt fand. Dank den fleissigen Helfern war diese wiederum ausgezeichnet und wurde von einem tollen Dessert Buffet abgerundet. Allen Helfern besten Dank!

Kategorie FuF / Senioren

Rang Vorname Nachname 1. Lauf 2. Lauf Gesamtzeit Snowboard
1 Bruno Bhend 25.88 25.31 51.19  
2 Sabine Zenger 26.62 25.98 52.60  
3 Koni Tschanz 27.22 25.83 53.05  
4 Peter Fasnacht 27.51 27.20 54.71

 


Kategorie Damen Aktive

Rang Vorname Nachname 1. Lauf 2. Lauf Gesamtzeit Snowboard
1 Jasmin Blaser 27.43 27.80 55.23  
2 Jeannine Schär 29.38 28.15 57.53  
3 Nadine Hensler 38.50 36.98 1:15.48 x
4 Luzia Sommerhalder 39.80 38.05 1:17.85 x

 

Kategorie Herren Aktive

Rang Vorname Nachname 1. Lauf 2. Lauf Gesamtzeit Snowboard
1 Riccardo Aeschimann 23.30 22.77 46.07  
2 Simon Hostettler 23.42 22.91 46.33  
3 Mathias Boss 24.41 23.24 47.65  
4 Simon Spieler 24.62 23.63 48.25  
5 Paul Zwahlen 24.77 24.35 49.12  
6 Daniel Zobrist 25.45 24.16 49.61  
7 Marvin Griffith 25.17 24.60 49.77  
8 Andri Imhof 25.59 25.30 50.89  
9 Markus Balmer 27.03 26.12 53.15
 
 
10 Bruno Balli 28.00 25.65 53.65  
11 Michael Zobrist 29.80 26.68 56.48  
12 Michael Fuhrer 32.75 31.25 1:04.00 x
13 Michael Tschiemer 36.76 35.62 1:12.38 x

Die Bilder zum Anlass

Zurück